VOLKSWAGEN CADDY 1.4 TSI 125pk DSG Comfortline, Navi, Trekhaak, Cruise
Verwacht
K-165-PS
121.765 KM
05 - 2017
Benzine
Mini MPV 5-drs
DSG 7 versn.
APK tot
16-02-2025
Kleur
Grijs , Mojawe Beige metallic
Motorinhoud
1395 cc
Vermogen
92 KW / 125 PK
Gewicht
1314 Kg
Milieulabel
Euro 6
Wegenbelasting
€ 194 p/kw info
Garantie
3 maanden garantie
Over deze VOLKSWAGEN CADDY
Meer info en foto's volgen..
Meer informatie >>
H.Bloemert Auto's
Industrieweg 30
7951 CX Staphorst
T: 0522-462693
E: info@hbloemertautos.nl
Over deze VOLKSWAGEN CADDY
Meer info en foto's volgen..
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 194 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs , Mojawe Beige metallic |
Km stand | 121.765 KM |
Bouwjaar | 05 - 2017 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 92 KW / 125 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 1395 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1414 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2200 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 6.7 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 5.2 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.8 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 133 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |